Berikut Tarif ekspedisi Surabaya ke Papua menampilkan daftar harga lengkap pengiriman menuju Papua dari Surabaya, pengiriman yang kami lakukan menggunakan jalur laut yang membuat biaya pengirimannya sangat terjangkau. Meskipun terjangkau tidak perlu diragukan lagi pelayanan serta keamanan barang kiriman anda, karena Kami sangat memprioritaskan keamanan barang kiriman anda. Selain itu kami juga menyediakan asuransi yang akan semakin melindungi barang kiriman anda.
Sandy Negara Logistik memiliki pilihan Packing barang seperti, Packing kayu, Packing Plastik, Packing Kardus, Packing karung. Berikut Jangkauan pengiriman murah ke Papua, meliputi: Jayapura, Sorong, Manokwari, Nabire, Fak-Fak, Serui, Biak, Merauke, Kaimana, Timika.
Tarif Ekspedisi Murah Surabaya Ke Papua Dengan Kapal Pelni ( Kapal Cepat)
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
JAYAPURA | RP14,500 | 100 KG | 7 – 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SORONG | RP14,500 | 100 KG | 5 – 8 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MANOKWARI | RP14,500 | 100 KG | 6 – 9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
NABIRE | RP14,900 | 100 KG | 6 – 9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SERUI | RP14,900 | 100 KG | 6 – 9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BIAK | RP14,900 | 100 KG | 7 – 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TIMIKA | RP15,500 | 100 KG | 7 – 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
FAK-FAK | RP15,900 | 250 KG | 7 – 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MERAUKE | RP17,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAIMANA | RP24,500 | 250 KG | 8 – 14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
Tarif Expedisi Murah Surabaya Ke Papua Dengan Kapal Kargo
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
JAYAPURA (KAPAL KARGO) | Rp. 7000 | 150 KG | 10 – 15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SORONG (KAPAL KARGO) | Rp. 7000 | 150 KG | 10 – 15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MANOKWARI (KAPAL KARGO) | Rp. 7500 | 150 KG | 14-21 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
NABIRE (KAPAL KARGO) | Rp. 7500 | 150 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
FAK-FAK (KAPAL KARGO) | Rp. 13500 | 150 KG | 14-21 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SERUI (KAPAL KARGO) | Rp. 10.500 | 150 KG | 14-21 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MERAUKE (KAPAL KARGO) | Rp. 10.500 | 150 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TIMIKA (KAPAL KARGO) | Rp. 10.500 | 150 KG | 10 – 15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BIAK (KAPAL KARGO) | Rp. 10.500 | 150 KG | 10 – 15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAIMANA (KAPAL KARGO) | Rp. 17.500 | 150 KG | 14-21 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WAMENA (KAPAL KARGO) | Rp. 44.000 | 150 KG | 14-21 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
Perlu anda ketahui, bahwa harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Maka dari itu segera lakukan proses pengiriman barang anda dengan memakai jasa Sandy Negara Logistik untuk mendapatkan harga terbaik dari kami. Tarif Ekspedisi Surabaya ke Papua
Sebagai Contoh Barang-Barang Yang Dapat Dikirim pada :
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain. *Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.